Grypa - aktualna sytuacja
Grypa - aktualna sytuacja
- Grypa - komunikaty
- 16-05-2012
Informacje dotyczące zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w województwie świętokrzyskim i w Polsce.
Grypa (zachorowania i podejrzenia) w woj. świętokrzyskim
|
Okres: 1-15.05.2012 Ilość: 1 |
Wykres: Grypa (zachorowania i podejrzenia) w woj. świętokrzyskim w sezonach grypowych 2006/2007 - 2011/2012 Źródło: WSSE Kielce |
Porównanie Polska - woj. świętokrzyskie
Dane liczbowe
|
Okres |
Sezony grypowe |
|||||
|
2006/2007 |
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
|
| 16 - 31.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 01 - 15.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 - 30.09 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 01 - 07.10 | 1 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 08 - 15.10 | 5 | 1 | 0 | 7 | 125 | 6 |
| 16 - 22.10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 4 |
| 23 - 31.10 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 9 |
| 01 - 07.11 | 6 | 4 | 6 | 75 | 5 | 6 |
| 08 - 15.11 | 9 | 1 | 3 | 554 | 18 | 0 |
| 16 - 22.11 | 5 | 7 | 11 | 1220 | 6 | 6 |
| 23 - 30.11 | 10 | 12 | 1 | 2142 | 17 | 2 |
| 01 -07.12 | 3 | 5 | 2 | 1241 | 13 | 2 |
| 08 - 15.12 | 16 | 5 | 1 | 639 | 16 | 5 |
| 16 - 22.12 | 6 | 4 | 3 | 186 | 15 | 7 |
| 23 - 31.12 | 7 | 30 | 0 | 106 | 73 | 1 |
| 01 - 07.01 | 8 | 4 | 6 | 31 | 48 | 9 |
| 08 - 15.01 | 4 | 15 | 6 | 33 | 131 | 2 |
| 16 - 22.01 | 1 | 91 | 162 | 14 | 252 | 18 |
| 23 - 31.01 | 26 | 45 | 717 | 24 | 670 | 6 |
| 01 - 07.02 | 40 | 212 | 1064 | 9 | 769 | 17 |
| 08 - 15.02 | 246 | 189 | 925 | 7 | 743 | 4 |
| 16 - 22.02 | 786 | 76 | 466 | 10 | 625 | 6 |
| 23 - 28.02 | 1348 | 220 | 386 | 6 | 382 | 13 |
| 01 - 07.03 | 1279 | 255 | 93 | 6 | 407 | 8 |
| 08 - 15.03 | 776 | 145 | 35 | 9 | 461 | 0 |
| 16 - 22.03 | 603 | 203 | 58 | 1 | 407 | 4 |
| 23 - 31.03 | 78 | 75 | 16 | 2 | 153 | 10 |
| 01 - 07.04 | 28 | 102 | 50 | 2 | 44 | 3 |
| 08 - 15.04 | 9 | 85 | 13 | 6 | 90 | 5 |
| 16 - 22.04 | 10 | 40 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 23 - 30.04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 01 - 15.05 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 16 - 31.05 | 5 | 9 | 0 | 1 | 7 | |
| 01 - 15.06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 16 - 30.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 01 - 15.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 - 31.07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 01 - 15.08 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |



Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach, ul. Jagiellońska 68, 25 - 734 Kielce,